13M081DCJ - Diferencne jednačine
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Diferencne jednačine | |||
| Akronim | 13M081DCJ | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Primenjena matematika | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Matematičko obrazovanje na nivou osnovnih studija elektrotehnike i računarstva. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa teorijom diferencnih jednačina i njenim primenama u elektrotehnici i računarstvu. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Znanje i sposobnost kandidata za samostalno rešavanje zadataka iz oblasti numeričkog rešavanja Studenti će biti osposobljeni da primenjuju ideje i metode teorije diferencnih jednačina, a takođe i u elektrotehnici i računarstvu. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Uvod i motivacija. Osnovni pojmovi. Karakterizacija. Primeri. Jednačine prvog reda (linearne, nelinearne, Lyness-ova jed.). Analogoni u teoriji diferencijalnih jednačina. Jednačine višeg reda (linearne – homogene i nehomogene). Sistemi diferencnih jednačina. Osnovni pojmovi kvalitativne analize rešenja diferencnih jednačina. Primene u raznim oblastima matematike i u elektrotehnici i računarstvu. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Odgovarajući zadaci i ilustrativni primeri iz navedenih oblasti teorijske nastave. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Tradicionalna predavanja na tabli. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 25 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 25 | |
| Projekti | 20 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 20 | |||

