13M054DOS - Napredne tehnike digitalne obrade slike
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Napredne tehnike digitalne obrade slike | |||
| Akronim | 13M054DOS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa osnovama digitalnog procesiranja slike u vremenskom i frekvencijskom domenu, prirodom šuma u slici,metodama segmentacije slike, deskripcije oblika i njihovog prepoznavanja u slici. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata za korišćenje gotovih programskih paketa i samostalno konstruisanje algoritama namenjenih za popravku kvaliteta slike, izdvajanje karakterističnih oblika i određivanje relacija među njima. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Transformacije višenivoske sive slike, Modifikacija histograma, Eliminacija šuma, Dvodimenziona Furijeova transformacija primenjena na sliku, Izoštravanje ivica i njihova detekcija, Generalisana segmentacija slike, Morfološka obrada, Reprezentacija objekata preko atributa, Prepoznavanje oblika | |||
| Sadržaj praktične nastave | Primeri obrade: analiza sadržaja dokumenata, mikroskopskih slika, kontrola kvaliteta u industriji, upravljanje kretanjem. Samostalna izrada programa za popravku kvaliteta, filtraciju i segmentaciju slike, izdvajanje objekata u slici i njihovu specifikaciju. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe na računaru, analiza preporučene literature, individualni domaći zadaci i projekti. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 20 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 20 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 40 | |||

