13М054ДОС - Напредне технике дигиталне обраде слике
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Напредне технике дигиталне обраде слике | |||
| Акроним | 13М054ДОС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основама дигиталног процесирања слике у временском и фреквенцијском домену, природом шума у слици,методама сегментације слике, дескрипције облика и њиховог препознавања у слици. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљавање студената за коришћење готових програмских пакета и самостално конструисање алгоритама намењених за поправку квалитета слике, издвајање карактеристичних облика и одређивање релација међу њима. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Трансформације вишенивоске сиве слике, Модификација хистограма, Елиминација шума, Дводимензиона Фуријеова трансформација примењена на слику, Изоштравање ивица и њихова детекција, Генералисана сегментација слике, Морфолошка обрада, Репрезентација објеката преко атрибута, Препознавање облика | |||
| Садржај практичне наставе | Примери обраде: анализа садржаја докумената, микроскопских слика, контрола квалитета у индустрији, управљање кретањем. Самостална израда програма за поправку квалитета, филтрацију и сегментацију слике, издвајање објеката у слици и њихову спецификацију. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања, вежбе на рачунару, анализа препоручене литературе, индивидуални домаћи задаци и пројекти. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 20 | |
| Практична настава | 20 | Усмени испит | 20 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 40 | |||

