13M054ABS - Obrada medicinske slike
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Obrada medicinske slike | |||
Akronim | 13M054ABS | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Audio i video tehnologije, modul Biomedicinski i ekološki inženjering, modul Elektroenergetski sistemi Smer - Mreže i sistemi, modul Elektroenergetski sistemi Smer - Obnovljivi izvori energije, modul Elektroenergetski sistemi Smer - Postrojenja i oprema, modul Elektronika i digitalni sistemi, modul Energetska efikasnost, modul Informaciono komunikacione tehnologije, modul Mikrotalasna tehnika, modul Nanoelektronika i fotonika, modul Primenjena matematika, modul Računarska tehnika i informatika, modul Signali i sistemi, modul Softversko inženjerstvo | |||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja u domenu naprednih metoda obrade i analize slika snimljenih različitim modalitetima medicinskog slikanja. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će biti osposobljeni da s razumevanjem koriste napredne alate za obradu i analizu medicinskih slika, ali i da u saradnji s kliničarima kreiraju nove algoritme kvantitativnog medicinskog slikanja. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Pregled metoda formiranja medicinskih slika. Metode predprocesiranja. Primena metoda predprocesiranja u nuklearnoj medicini. Metode registracije u mono-modalnim i multi-modalnim sistemima. Deformabilna registracija slike. Napredne metode segmentacije (aktivne konture, modeliranje oblika, klasterovanje). Primena metoda segmentacije u radiologiji. Metode 3D vizuelizacije. | |||
Sadržaj praktične nastave | Primena SimpleITK alata za naprednu obradu, analizu i vizuelizaciju medicinskih slika. Primena komericijalno dostupnih namenskih softvera za kvantitativno medicinsko slikanje, u saradnji sa kliničkim institucijama. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe na računaru, prezentacija naučnog rada i projekat. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 30 | ||
Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | ||
Projekti | 60 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |