13M051IoT - IoT sistemi
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | IoT sistemi | |||
Akronim | 13M051IoT | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa principima, tehnološkim osnovama, raspoloživim metodama integracije i domenima implementacije IoT sistema. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti stiču uvid u problematiku projektovanja i implementacije IoT sistema. Sposobni su da odaberu adekvatan pristup u analizi problema i projektovanju sistema, da definišu: funcionalnosti sistema, model integracije i raspodelu funkcionalnosti na distribuirane hardversko/softverske module, kao i da implementiraju pojedinačne funkcionalnosti bilo na nivou koncepcije ili neposredno. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | https://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13m051iot | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AizrCX0ZRb6B8d1s-KEuj1AjOMUpgHAHDpiowpsF9EMY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=02aab53f-089a-4cac-bc53-e36fc11a0711&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Integracija upravljanja, digitalnih sistema, komunikacija i računarstva. Mrežno sposobne namenske hardverske platforme. Arhitekture i standardi IoT sistema; cloud i fog model, projektni stilovi za mreže velikih dimenzija, resursne i servisne arhitekture, aplikacijski protokoli, sigurnost. Primene u procesnoj industriji, pametnim kućama, gradovima, preciznoj poljoprivredi, itd. | |||
Sadržaj praktične nastave | Demonstracija i uvežbavanje primene postojećih tehnoloških rešenja za implementaciju IoT sistema: namenske i nenamenske hardverske platforme, razvojna okruženja, mrežna i aplikacijska konektivnost, različiti modeli integracije u razvoju aplikacija. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja i vežbe. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 30 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | 55 | |||
Kolokvijumi | 15 | |||
Seminari |