13M031MKS - M2M Komunikacioni sistemi
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | M2M Komunikacioni sistemi | |||
| Akronim | 13M031MKS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Upoznavanje studenata sa platformama za dinamičku integraciju i upravljanje inteligentnim objektima.Osposobljavanje studenata za razumevanje principa umrežavanja i integracije inteligentnih objekata u komunikacione mreže. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da: - Učestvuju u dizajniranju i primeni inteligentnih objekata - Učestvuju u integraciji M2M inteligentnih objekata u mobilne komunikacione sisteme - Koriste postojeće platforme za eksperimetisanja | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/zaposleni/prof-dr-dejan-drajic/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Definicija inteligentnih objekata i njihove primene.Pregled istraživačkih aktivnosti.M2M komunikacije i primena.Integracija M2M inteligentnih objekata u mobilne komunikacione sisteme.Uticaj M2M servisa na mobilne komunikacione sisteme.Analiza M2M platformi.Operativni sistemi. Pregled komunikacionih protokola za interakciju sa inteligentnim objektima i kooperaciju inteligentnih objekata | |||
| Sadržaj praktične nastave | Upotreba mobilnih telefona za interakciju sa okolinom („participatory sensing“) . Pregled mobilnih komunikacionih uređaja (Android, J2ME i iFone).Programiranje android aplikacija. Mobilni telefon kao gejtvej. Komunikacija preko mobilne mreže. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, izrada samostalnog projekta | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 50 | |||

