13M021IOIG - Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima | |||
| Akronim | 13M021IOIG | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Sagledavanje specifičnosti i problema integracije obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem i načina za njihovo rešavanje | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Utvrđivanje i verifikovanje teorijskih znanja kroz uporednu analizu rezultata dobijenih na teorijskim modelima (simulatorima) i odogovarajućim realnim fizičkim modelima. Sticanje osnovnih znanja o tehnologijama i značaju skladištenja energije u EES-u | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Tehničke preporuke za priključenje malih elektrana na EES. Integracija vetroelektrana u elektroenergetski sistem.Integracija fotonaponskih elektrana u EES.Tehnologije za skladištenje električne energije u EES | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rad na računarskom simulatoru i laboratorijske vežbe. Praktična nastava u objektu obnovljivog izvora energije. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | 0.5 | ||
| Metode izvođenja nastave | Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Vežbe obuhvataju simulacije na računaru i laboratorijske vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 60 | ||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 40 | |||

