13D071MKE - Metod konačnih elemenata u elektromagnetici
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Metod konačnih elemenata u elektromagnetici | |||
| Akronim | 13D071MKE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa osnovima analize elektromagnetskih polja metodom konačnih elemenata.Uvod u istraživački rad. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Poznavanje i razumevanje napredne teorije osnova numeričke elektromagnetike. Sposobnost za pisanje modernog softvera za proračun elektromagnetskih polja metodom konačnih elemenata. Utreniranost u efikasnom i kompetentnom modelovanju i simulaciji složenih elektromagnetskih struktura metodom konačnih elemenata. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Diferencijalne jednačine elektromagnetskog polja i granični uslovi. Varijacioni metod i metod težinskih ostataka. Skalarni i vektorski konačni elementi. Prostorna diskretizacija. Analiza zatvorenih (talasovodi i rezonantne šupljine) i otvorenih (antene) struktura. Apsorbujući granični uslovi i veštački apsorberi. Hibridizacija metoda konačnih elemenata sa drugim metodima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Studentski projekti. Analiza i prezentacija publikovanih radova. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 70 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

