13D061OMM - Optoelektronske merne metode
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Optoelektronske merne metode | |||
| Akronim | 13D061OMM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Nanoelektronika i fotonika | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Sticanje znanja i uvođenje u naučnoistraživački rad iz oblasti optoelektronskih mernih metoda. Savladavanje metoda koje za merenje osobina sredine, koriste uticaj te sredine na promenu talasne prirode svetlosti. Posebno pruža se mogućnost za nastavak istraživanja u primeni novih optoelektronskih metoda, namenjenih savremenim industrijskim merenjima i kontroli kvaliteta. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student treba da bude osposobljen da predloži i projektuje industriski merni sistem ili sistem za kontrolu kvaliteta zasnovan na modulaciji svetlosti. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Optičke osobine materijala. Optičke osobine atmosfere. Vođeni optički talasi. Indukovani optički efekti. Nelinearni efekti. Šum, smetnje i uticaj okoline na merenje. Optičke metode za merenje brzo promenljivih fizičkih veličina. Optičke metode u slučaju visokonaponskog okruženja. Karakterizacija površina pomoću algoritama za obradu slike, u infracrvenom i vidljivom delu spektra. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i auditorne vežebe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 70 | |||

