13Д061ОММ - Оптоелектронске мерне методе
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Оптоелектронске мерне методе | |||
| Акроним | 13Д061ОММ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Стицање знања и увођење у научноистраживачки рад из области оптоелектронских мерних метода. Савладавање метода које за мерење особина средине, користе утицај те средине на промену таласне природе светлости. Посебно пружа се могућност за наставак истраживања у примени нових оптоелектронских метода, намењених савременим индустријским мерењима и контроли квалитета. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент треба да буде оспособлјен да предложи и пројектује индустриски мерни систем или систем за контролу квалитета заснован на модулацији светлости. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Оптичке особине материјала. Оптичке особине атмосфере. Вођени оптички таласи. Индуковани оптички ефекти. Нелинеарни ефекти. Шум, сметње и утицај околине на мерење. Оптичке методе за мерење брзо променљивих физичких величина. Оптичке методе у случају високoнапонског окружења. Карактеризација површина помоћу алгоритама за обраду слике, у инфрацрвеном и видљивом делу спектра. | |||
| Садржај практичне наставе | нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | предавања и аудиторне вежебе | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 30 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 70 | |||

