13D051KES - Klasifikacija i estimacija signala
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Klasifikacija i estimacija signala | |||
| Akronim | 13D051KES | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da studenti ovladaju tehnikama za klasifikaciju i estimaciju signala. To podrazumeva da nakon akvizicije realnih fizičkih signala umeju da izvrše normalizaciju, prefiltraciju, obradu u vremenskom ili frekvencijskom domenu, estimaciju parametara u parametarskim modelima signala, ili njihovu klasifikaciju sa prethodno definisanim brojem mogućih klasa i karakterizacijom tih klasa. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Očekivani ishodi predmeta su da studenti ovladaju sledećim veštinama: specifikacija sistema za akviziciju audio, video i drugih fizičkih signala, projektovanje sistema za obradu ovih signala, projektovanje estimatora ovih signala, projektovanje klasifikatora za klaisfikaciju ovih signala. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Koncept verovatnoće; Distribucije slučajnih promenljivih i vektora; Slučajni procesi; Statistička teorija odlučivanja; Parametarska estimacija; Filtracija; Reprezentacija signala; Detekcija i estimacija parametara; Tehnike testiranja hipoteza; Projektovanje parametarskih i neparametarskih klasifikatora. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 70 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 30 | |||

