13D031BIM - Bežične informacione mreže
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Bežične informacione mreže | |||
| Akronim | 13D031BIM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Projektovanje različitih tipova bežičnih mreža. Specifičnosti razvoja bežičnih mreža čiji čvorovi imaju više radio interfejsa i rade na više različitih radio kanala. Uporedna analiza tehnika pristupa bežičnom medijumu i metrika rutiranja (u okviru različitih protokola) sa stanovišta protoka, kašnjenja, jitter-a, energetske efiksanosti. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti su upoznati sa principima rada različitih tipova savremenih bežičnih mreža. Mogu samostalno da predlažu izmene protokola na MAC sloju i da definišu algoritme za rutiranje paketa u cilju poboljšanja performansi celog sistema. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Tehničko-tehnološka koncepcija WLAN, 3GPP, senzorskih, mesh i WiMax mreža. Arhitekture, protokoli na MAC sloju (posebno, tehnike pristupa bežičnom medijumu), protokoli za upravljanje mobilnošću, sigurnost u bežičnim mrežama. Problemi povezivanja 3GPP i WLAN mreža. Tehnike rutiranja. Koncept bežičnog čvora sa jednim i više radio-interfejsa. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Nezavisan istraživački, teorijski i praktični, rad kandidata. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Mentorski pristup. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 70 | |||

