OG-P2 - Projekat iz Električnih instalacija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Projekat iz Električnih instalacija | |||
| Akronim | OG-P2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Energetika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 2.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položeni ispiti iz predmeta OG3EIN i OG4EI2. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Osposobljavanje studenta da samostalno uradi projekat električnih instalacija niskog napona i telekomunikacionih instalacija stambenog objekta. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student osposobljen da samostalno uradi projekat električnih instalacija niskog napona i telekomunikacionih instalacija stambenog objekta, koji uključuje tehnički opis, proračune, specifikaciju i grafičku dokumentaciju. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Nema. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Konsultacije. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 0 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Konsultacije. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 70 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

