DS2POT - Prostiranje optičkih talasa u kompleksnim sredinama
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Prostiranje optičkih talasa u kompleksnim sredinama | |||
| Akronim | DS2POT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Nanoelektronika i fotonika | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položen predmet: Elektromagnetika ili Prostiranje optičkih talasa | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa principima prostiranja optičkih talasa u kompleksnim sredinama. Osposobljavanje studenata da samostalno definišu problem i primene neki od savremenih paketa programa (MatLab, Maple, MatCad, Mathematica) za numeričku simulaciju prostiranja optičkih talasa. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Rešavanje različitih problema iz prostiranja talasa u kompleksnim sredinama. Jasno uočavanje fizike problema i korišćenje odgovarajućeg algoritma i numeričkog paketa ѕa rešavanje problema. Primena rezultata u praksi. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Fenomeni koherentne tranzicije pri prostiranju. Inverzni metod rasejanja,. Samo-indukovana transparentnost. Prostiranje koherentnog impulsa. Optički solitoni u fiberu. Parametrijska interakcija optičkih talasa. Spora, brza, zaustavljena, uskladištena i regenerisana svetlost, levo orijentisana svetlost, metamaterijali | |||
| Sadržaj praktične nastave | Nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, projekti | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 10 | |||
| Kolokvijumi | 40 | |||
| Seminari | 0 | |||

