DS2KGK - Kvalitet govorne komunikacije
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Kvalitet govorne komunikacije | |||
| Akronim | DS2KGK | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je upoznavanje sa konvencionalnim i savremenim metodama merenja kvaliteta govornog signala, sa međunarodnim standardima u merenju kvaliteta govora i istraživanjima u poboljšanju kvaliteta govornog signala. Sadržaj predmeta je inspirativan za sopstvena istraživanja. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Cilj predmeta je upoznavanje sa konvencionalnim i savremenim metodama merenja kvaliteta govornog signala, sa međunarodnim standardima u merenju kvaliteta govora i istraživanjima u poboljšanju kvaliteta govornog signala. Sadržaj predmeta je inspirativan za sopstvena istraživanja. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Kvalitet govorne komunikacije, analizira kvalitet kao multidimenzionalnu karakteristiku govorne komunikacije, razrađuje subjektivne i objektivne metode merenja kvaliteta i njihove praktične aspekte primena, i na kraju prikazuje metode i algoritme za poboljšanje kvaliteta govornog signala. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i auditorne vežebe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

