19E014PRPE - Projekat iz elektromotornih pogona
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Projekat iz elektromotornih pogona | |||
| Akronim | 19E014PRPE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Osposobljavanje studenata da urade: tehnički opis, proračune, specifikaciju i grafičku dokumentaciju projekta elektromotornog pogona. Studenti se osposobljavaju da za izradu projekta koriste savremene alate za obradu dokumentacije. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljeni studenti da samostalno urade projekat elektromotornog pogona. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/projekatEP.htm | |||
| Link ka predavanjima | http://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Nema | |||
| Sadržaj praktične nastave | Konsultacije | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 0 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Konsultacije, diskusije, demonstracije, prezentacije, projekat. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 70 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

