13S091NJN - Nemački jezik - niži
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Nemački jezik - niži | |||
| Akronim | 13S091NJN | |||
| Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 2.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | razvoj jezičkih veština u jeziku struke (čitanje i razumevanje tekstova), usavršavanje komunikativne kompetencije u oblasti struke, razumevanje, izražavanje i interakcija u profesionalnom kontekstu, razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u pisanju i govoru | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | sposobnost pisanog i usmenog izražavanja i interakcije u situacijama profesionalne upotrebe jezika, proširen terminološki fond, ovladavanje leksičkim sredstvima specifičnim za svakodnevnu i profesionalnu komunikaciju | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | rad na problemima struktura tipičnih za jezik struke | |||
| Sadržaj praktične nastave | proširivanje terminološkog fonda imanentnog stručnoj oblasti, ovladavanje tehnikama pisanog i usmenog izražavanja o problemima i rezultatima iz date oblasti (prikazi, izlaganja, kraći referati), proširivanje obrazaca govorne delatnosti putem diskusija o stručnim problemima, razvijanje sposobnosti čitanja specifične stručne materije na nivou globalnog, selektivnog i orijentacionog | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | ||||
| Metode izvođenja nastave | interaktivna nastava, vežbe, prezentacije, diskusije | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 30 | Pismeni ispit | 20 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 20 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

