13M031PTS - Personalizacija telekomunikacionih servisa
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Personalizacija telekomunikacionih servisa | |||
| Akronim | 13M031PTS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa teorijskim osnovama i presekom stanja u oblasti personalizacije telekomunikacionih servisa i aplikacija. Upoznavanje sa metodama opisivanja, indeksiranja i pronalaženja sadržaja. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student treba da stekne uvid u problematiku nuđenja personalizovanih telekomunikacionih servisa i aplikacija. Naročito, treba da ovlada matematičkim aparatom potrebnim za formalni opis i određivanje uzajamne sličnosti sadržaja, kao i veštinama za projektovanje personalizovanih aplikacija. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Pojam i značaj personalizacije. Mehanizmi personalizacije. Etički aspekti i zaštita privatnosti korisnika. Modeliranje korisnika i telekomunikacionih servisa. Elementi teorije pronalaženja informacija. Model vektorskog prostora. Mašinsko učenje. Primeri personalizacije servisa na internetu, u televiziji i mobilnim mrežama. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Formalno opisivanje telekomunikacionih servisa i sadržaja. Poređenje metoda za pronalaženje informacija. Projektovanje personalizovanih aplikacija. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe, testovi i samostalan rad studenata | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 20 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 20 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 10 | |||
| Seminari | 40 | |||

