13E073AEF - Analogni električni filtri
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Analogni električni filtri | |||
Akronim | 13E073AEF | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) |
|
|||
Nastavnik/saradnik (vežbe) |
|
|||
Nastavnik/saradnik (DON) |
|
|||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Predstaviti osnovne koncepte projektovanja analognih električnih filtara, kao i odgovarajuću teoriju. Obezbediti teorijski osnov za sve pojedine korake u projektovanju filtara. Uvesti praktične tehnike za implementaciju filtra, fabrikaciju i laboratorijska merenja na filtru. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Razumevanje matematičkih tehnika koje se koriste u projektovanju analognih električnih filtara. Projektovanje filtara koji zadovoljavaju zadate specifikacije i osnovna analiza osetljivosti filtra. Osposobljavanje za korišćenje softverskih alata za projektovanje, optimizaciju i verifikaciju performansi filtra, uzimajući u obzir praktična ograničenja i nesavršenosti implementacionih tehnologija. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | https://mtt.etf.bg.ac.rs/analogni.elektricni.filtri.htm | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF2fGRRM5YSGuGEed3nl5o_uKsxAD-ePGCyO4lZQfcqU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85a5c374-1f65-4534-b37a-0156f10fe19b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Pregled koncepata i algoritama savremene teorije električnih kola značajan za projektovanje analognih električnih filtara (AEF). Osnovi sinteze električnih kola. Softver za simboličko i numeričko projektovanje filtara. Koraci u projektovanju AEF. Modelovanje i simulacija. Implementacione tehnologije i fabrikacija. Merenja na laboratorijskom prototipu i dokumentacija. | |||
Sadržaj praktične nastave | Kompletan projektni proces analognog električnog filtra: simulacija, implementacija (fabrikacija), laboratorijska merenja, dokumentacija i prezentacija. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, vežbe na računarima i praktičan rad u laboratoriji. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 40 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | 10 | ||
Projekti | 50 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |