13E064PKN - Poluprovodničke kvantne nanostrukture
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Poluprovodničke kvantne nanostrukture | |||
Akronim | 13E064PKN | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i nuklearni inženjering, modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika i fotonika, modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa elektronskom strukturom, optičkim i transportnim osobinama najsavremenijih dvo-, jedno-, i nulto-dimenzionalnih nanostruktura. Razumevanje fizičkih pojava u nanostrukturnim napravama, analiza mogućnosti kvantno-mehaničkog inženjeringa i primena nanostruktura. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljenost studenata da rešavaju konkretne probleme u oblasti fizike nanostrukura. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4pkn/ | |||
Sadržaj teorijske nastave | Uvod u nanostrukture. Metode određivanja zonske strukture: teorija efektivnih masa, anvelopne talasne funkcije. Kvantovanje elektronskih i šupljinskih stanja u nanostrukturama. Poluprovodničke kvantne jame. Superrešetke. Kvantne žice. Kvantne tačke. Optičke osobine; nelinearni efekti. Eksitoni. Fononi. Nanostrukture u magnetskom polju. Višezonski k.p modeli. Napregnute nanostrukture. | |||
Sadržaj praktične nastave | Izrada projekata i računarske simulacije. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, projekti, računarske simulacije, seminari. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 50 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 50 | |||
Seminari |