13E054ASS - Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala | |||
| Akronim | 13E054ASS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Signali i sistemi | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da se studentima prezentiraju osnovni koncepti u adaptivnoj obradi signala i adaptivnom upravljanju. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Ovladavanje metodama projektovanja za adaptivnu obradu signala sa akcentom na realnim problemima kao i tehnikama projektovanja adaptivnih regulatora za široku klasu determinističkih, stohastičkih i nelinearnih sistema. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Eksponencijalni adaptivni algoritmi, adaptivno poništavanje eha, multikanalno adaptivno filtriranje u frekvencijskom domenu, tehnike redukcije šuma, adaptivna ekvilizacija u bežičnim prenosima, adaptivno upravljanje determinističkim sistemima, funkcionalno adaptivno upravljanje stohastičkim sistemima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Studenti će imati obavezu da na konkretnim problemima, primenom programskog paketa MATLAB primene neku od metoda adaptivne filtracije signala ili projektovanja adaptivnog regulatora. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 40 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

