13D111OOA - Objektno orijentisana analiza i projektovanje
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Objektno orijentisana analiza i projektovanje | |||
| Akronim | 13D111OOA | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Softversko inženjerstvo | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznavaje gradivo predmeta Projektovanje softvera (kursevi IR4PS ili SI3PS ili MS1PS). | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Razumevanje i primena principa i naprednih elemenata objektno-orijentisane analize i metodologije projektovanja softvera. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Veština projektovanja kompleksnih softverskih arhitektura. Umeće planiranja i vođenja kompleksnih softverskih projekata. Sposobnost učešća u naučno-istraživačkom radu u domenu objektno-orijentisane analize zahteva i modeliranja softvera primenom grafičkih notacija i projektnih uzoraka. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Elementi objektnog modela. Uporedna analiza jezika objektne orijentacije: C++, Java, C#, Ada i drugi. Proces, principi i pragmatika razvoja OO softvera. OO analiza. Projektovanje upravljano modelom. UML 2 notacija i konstrukcija dijagrama. Izvršni modeli, akciona semantika i akcioni jezici. Projektni uzorci strukture, ponašanja i kreiranja. Heuristike OO projektovanja. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Nema praktične nastave. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | mentorski | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 25 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 25 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 50 | |||

