13D071RFM - RF i mikrotalasni filtri
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | RF i mikrotalasni filtri | |||
| Akronim | 13D071RFM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Mikrotalasna tehnika | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Izlaganje naprednih znanja projektovanja RF/mikrotalasnih filtara. Predstavljanje alternativa u projektovanju filtara: metod imaž parametara i metod unetog slabljenja. Osnovi projektovanja RF/mikrotalasnih filtara sa složenim specifikacijama, kao što su filtri sa više propusnih opsega i filtri sa veoma širokim propusnim opsegom ili širokim prvim nepropusnim opsegom. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Razumevanje naprednih koncepata i koraka prilikom projektovanja RF/mikrotalasnih filtara. Prepoznavanje složenih specifikacija filtra i tehnoloških zahteva. Projektovanje složenih mikrotalasnih filtara sintezom, podešavanjem i optimizacijom. Verifikacija projekta filtra potpunom 3D elektromagnetskom simulacijom. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Pregled veličina, koncepata i koraka u projektovanju RF/mikrotalasnih filtara. Napredne tehnike projektovanja RF/mikrotalasnih filtara sa spregnutim rezonatorima. Podesivi i rekonfigurabilni filtri. Filtri sa više propusnih opsega i sa širokim (ne)propusnim opsegom. Kvazi-koncentrisani filtri. Višeslojni filtri i filtri sa talasovodom u podlozi. LTCC filtri. Talasovodni filtri sa planarnim umetcima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Simulacija na računaru. Izrada laboratorijskog prototipa. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 50 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 50 | |||

