13D061OOPH - Optičke osobine poluprovodničkih heterostruktura
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Optičke osobine poluprovodničkih heterostruktura | |||
| Akronim | 13D061OOPH | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Osnovni cilj predmeta je da studenti detaljno upoznaju optičke osobine poluprovodničkih heterostruktura, sa akcentom na optičke osobine nanostruktura (kvantne jame, superrešetke). Posebna pažnja biće posvećena teorijskoj analizi i numeričkoj simulaciji kvantno kaskadnih lasera, fotodetektora i generatora drugog i trećeg harmonika. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student treba da stekne operativna znanja vezana za optičke osobine nanostruktura, koja mu omogućavaju rešavanje praktičnih problema kroz izradu projekata. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Kvantna mehanika fotona (Maksvelove jednačine u recipročnom prostoru, kvantovanje elektromagnetnih talasa). Interakcija elektron – foton. Linearna i nelinearna susceptibilnost. Brzinske jednačine. Inverzija populacije i optičko pojačanje. Kvantno kaskadni laseri. Fotodetektori. Talasovodi. Optičko konfiniranje. Bragovi talasovodi i ogledala. Konverzija frekvencije. Optička rektifikacija. | |||
| Sadržaj praktične nastave | izrada projekata i oformljenje istraživačkih radova | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, izrada projekata, seminari | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 50 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

