13D051MIE - Metode i instrumentacija za elektrofiziologiju
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Metode i instrumentacija za elektrofiziologiju | |||
| Akronim | 13D051MIE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Upravljanje sistemima i obrada signala | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa specifičnostima metoda i instrumentacije namenjenih kliničkim i laboratorijskim merenjima. Student koji položi ovaj ispit treba da bude u stanju da samostalno meri i obrađuje elektrofiziološke signale, a i da razume sve rizike i mogućnosti zaštite od rizika pri ovim merenjima. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Položen ispit i odebraen individualni projekat. Student treba da bude u stanju da učestvuje u kliničkoj prkasi ali i da radi i istraživanjima u oblasti elektrofiziologije. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Elektrofiziološki signali (deterministički i stohastički, frekvencijski i amplitudni opsezi). Karakteristike sistema za akviziciju signala koji potiču od perifernih nerava, mišića, srca i mozga. Kondicioniranje signala (analogno i digitlano). Akvizicija primenom virtuelnog instrumenta u LabView ili Matlab okruženju. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Individualni projekat merenja iobrade elektrofiziološkog signala koji rezultuje prezentacijom na konferenciji ili časopisu, | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | konsultacije ili predavanja. Individualni istraživački rad u Laboratoriji | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 70 | |||

