13D031ROG - Robusna obrada govornih signala
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Robusna obrada govornih signala | |||
| Akronim | 13D031ROG | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položen ispit iz predmeta - Obrada govornog signala, ili objavljen bar jedan rad iz oblasti obrade govornog signala. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je upoznavanje sa savremenim istraživačkim temama u robusnoj obradi govornog signala koje mogu biti inspiracija za sopstvena istraživanja. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Stvaranje predznanja za istraživanja neophodna za izradu doktorske disertacije. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Varijabilnosti u govoru, robusne estimacije obeležja govora, separacija glotalna pobuda-vokalni trakt, robusna detekcija Fo, obrada degradiranog govora, ambijentalna robusnost, multimikrofonski sistemi, kompenzacija komunikacionog kanala, konverzija govora, robusno prepoznavanje govora, normalizacija govornika, robusnost i prirodnost komunikacije čovek-mašina. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Primena različitih softverskih alata u obradi govornog signala i razrada usvojenih teorijskih i praktičnih znanja kroz seminare i/ili projekte. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Konsultacije, izrada seminarskog rada i/ili učešće u projektima. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 20 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 50 | |||

