13D031GT - Govorne tehnologije
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Govorne tehnologije | |||
| Akronim | 13D031GT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položen ispit iz predmeta - Obrada govornog signala, ili objavljen bar jedan rad iz oblasti obrade govornog signala. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je ovladavanje suštinskim znanjima o govornim tehnologijama kao neophodna osnova za dalja istraživanja. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Stvaranje predznanja za istraživanja neophodna za izradu doktorske disertacije. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Osnovi fiziologije, akustika govora i elementi lingvistike. Elementi psihoakustike, psiholingvistike i percepcije govora. Teorija i sistemi u prepoznavanju i sintezi govora. Metode prepoznavanja jezika i govornika (biometrijske i forenzičke aplikacije). Strategije u projektovanju dijaloga čovek-računar. Specifične primene govornih tehnologija u multimodalnim komunikacijama. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Primena različitih softverskih alata u obradi govornog signala i razrada usvojenih teorijskih i praktičnih znanja kroz seminare i/ili projekte. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Konsultacije, izrada seminarskog rada i/ili učešće u projektima. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 20 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 50 | |||

