2006
Рачунарска техника и информатика
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
3.1 | ИР2АСП | Алгоритми и структуре података | O | 3+2+0 | 6 |
3.2 | ИР2НАД | Нумеричка анализа и дискретна математика | O | 2+2+1 | 6 |
3.3 | ИР2ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | O | 2+2+1 | 6 |
3.4 | ИР2ОР2 | Основи рачунарске технике 2 | O | 2+2+1 | 6 |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
3.5 | ИР2ОАЕ | Основи аналогне електронике | И | 2+2+1 | 6 |
3.5 | ИР2ТЕК | Теорија електричних кола | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
4.1 | ИР2АР | Архитектура рачунара | O | 2+2+1 | 6 |
4.2 | ИР2ОО2 | Објектно-оријентисано програмирање 2 | O | 2+2+1 | 6 |
4.3 | ИР2ОС1 | Оперативни системи 1 | O | 2+2+1 | 6 |
4.4 | ИР2СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 |
Бира се предмет Вероватноћа и статистика или један од следећих шест изборих предмета из Групе 4.5-1 | |||||
4.5 | ИР2ВС | Вероватноћа и статистика | И | 2+2+1 | 6 |
4.5 | ИР2ПМ4 | Практикум из Математике 4 (блок: Вероватноћа и статистика ) |
И | 1+1+0.5 | 3 |
Ако се изабере практикум из Математике 4 као предмет 4.5, онда се бира и један од следећа два практикума | |||||
4.6 | ИР2ПОС | Практикум из Оперативних система | И | 0+1+0.5 | 3 |
4.6 | ИР2ЕЈ4 ИР2РЈ4 ИР2НЈ4 ИР2ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 |
Укупно | 24-25 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
5.1 | ИР3АР1 | Архитектура и организација рачунара 1 | O | 2+2+1 | 6 |
5.2 | ИР3БП1 | Базе података 1 | O | 2+2+1 | 6 |
5.3 | ИР3ОС2 | Оперативни системи 2 | O | 2+2+1 | 6 |
5.4 | ИР3ОТ | Основи телекомуникација | O | 2+2+1 | 6 |
Бира се један или ниједан од следећа три изборна предмета | |||||
5.5 | ИР3ТЕК | Теорија електричних кола 1 | И | 2+2+1 | 6 |
5.5 | ИР3ОАЕ | Основи аналогне електронике 2 | И | 2+2+1 | 6 |
5.5 | ИР3ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 6 |
Уколико у групи 5.5 није изабран ни један предмет онда се бирају два од следећа три практикума | |||||
5.5-6 | ИР3ЕЈ5 ИР3РЈ5 ИР3НЈ5 ИР3ФЈ5 |
Страни језик 5 | И | 2+0+0 | 3 |
5.5-6 | ИР3ПРМ | Практикум из рачунарских алата у математици | И | 1+0+1 | 3 |
5.5-6 | ИР3ППК | Практикум из Пословне комуникације и презентације | И | 1+0+1.5 | 3 |
Укупно | 24-25 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
6.1 | ИР3АР2 | Архитектура и организација рачунара 2 | O | 2+2+1 | 6 |
6.2 | ИР3КДП | Конкурентно и дистрибуирано програмирање | O | 2+2+1 | 6 |
6.3 | ИР3РМ | Рачунарске мреже | O | 2+2+1 | 6 |
6.4 | ИР3СП | Системско програмирање | O | 2+2+1 | 6 |
Бира се један од следећих пет изборних предмета | |||||
6.5-9 | ИР3ОДЕ | Основи дигиталне електронике | И | 2+2+1 | 6 |
6.5-9 | ИР3ДОС | Дигитална обрада сигнала | И | 2+2+1 | 6 |
6.5-9 | ИР3ПМТ | Принципи модерних телекомуникација | И | 2+2+1 | 6 |
6.5-9 | ИР3Е | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
6.5-9 | ИР3ПЕК | Примена теорије електричних кола у електротехници 3 | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
7.1 | ИР4МС | Микропроцесорски системи | O | 2+2+1 | 6 |
7.2 | ИР4ПП1 | Програмски преводиоци 1 | O | 2+2+1 | 6 |
7.3 | ИР4ПС | Пројектовање софтвера | O | 2+2+1 | 6 |
7.4 | ИР4РОИ | Рачунарске основе Интернета | О | 2+2+1 | 6 |
7.5 | ИР4ВЛС | Рачунарски VLSI системи | О | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
8.1 | ИР4ЕС | Експертски системи | O | 2+2+1 | 6 |
8.2 | ИР4ПРС | Перформансе рачунарских система | O | 2+2+1 | 6 |
Бира се један од следећих тринаест изборних предмета | |||||
8.3 | ИР4БП2 | Базе података 2 | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4ЗП | Заштита података | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4ИС1 | Информациони системи 1 | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4ИЕП | Инфраструктура за електронско пословање | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4ММС | Мултимедијални системи | И | 3+1+1 | 6 |
8.3 | ИР4МПС | Мултипроцесорски системи | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4ПАР | Паралелни рачунарски системи | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4ПИА | Програмирање Интернет апликација | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4ПП2 | Програмски преводиоци 2 4 | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4РГ | Рачунарска графика | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4СТ | Софтверске технике 4) | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4САБ | Софтверски алати база података | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4УСО | Управљање софтверским организацијама | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4ПРВ | Програмирање у реалном времену 5 | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | ИР4РМ2 | Рачунарске мреже 2 5 | И | 2+2+1 | 6 |
8.4 | Стручна пракса | О | 2 | ||
8.5 | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
1 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.
2 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.
3 Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.
4 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.
5 Овај предмет се не нуди од школске 2009/10. године.