Мастер - Акредитација 2007
Рачунарска техника и информатика
| 1. семестар | |||
|---|---|---|---|
| Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити |
| МС1СОН | Системи отпорни на отказе | 2+2+0 | 6 |
| МС1ПСЗ | Проналажење скривеног знања | 2+2+0 | 6 |
| МС1РМ2 | Рачунарске мреже 2 | 2+2+0 | 6 |
| 2. семестар | |||
| Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити |
| МС1СИП | Социолошки и професионални аспекти рачунарства | 2+2+0 | 6 |
| МС1РБМ | Рачунарство у био-медицини | 2+2+0 | 6 |
| МС1ПРВ | Програмирање у реалном времену | 2+2+0 | 6 |
| Предмети са основних студија - Група Б | |||
| МС1МПС | Мултипроцесорски системи | 2+2+1 | 6 |
| МС1САБ | Софтверски алати база података | 2+2+1 | 6 |
| МС1ИС1 | Информациони системи 1 | 2+2+1 | 6 |
| МС1ПРС | Паралелни рачунарски системи | 2+2+1 | 6 |
| МС1РГ | Рачунарска графика | 2+2+1 | 6 |
| МС1ЗП | Заштита података | 2+2+1 | 6 |
| Укупно | 20-21 | 30 | |

