2013
Сигнали и системи
Шеф одсека: др Жељко Ђуровић, редовни професор
2. година
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
| 3. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
| 13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 | |
| Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
| 13E042ОЕЛ | Основи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |
| 13E042EE | Елементи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |
| Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
| 13E112ОО1 | Објектно оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E112ООП | Објектно оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 | |
| Бира се један од пет изборних предмета | |||||
| 13E062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 | |
| 13E052ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 5 | |
| 13E052MEX | Механика 3) | И | 3+2+0 | 5 | |
| 13E112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 5 | |
| 13E082НАДС | Нумеричка анализа и дискретна математика | И | 2+2+1 | 5 | |
| Бира се један од следећа четири практикума | |||||
| 13E072ПРК3 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 | |
| 13E082РПМ3 | Рачунарски практикум из математике 3 | И | 1+0+1 | 3 | |
| 13E112ПОР | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 | |
| 13E092ЕЈ3 13E092РЈ3 13E092НЈ3 13E092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | |
| Укупно | 29 | 30-31 | |||
| 4. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E032ОТС | Основи телекомуникација | O | 3+2+1 | 6 | |
| 13E042ОД | Основи дигиталне електронике | O | 3+1+1 | 6 | |
| Бирају се од два до три обавезна од следећих шест предмета | |||||
| 13E082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082ЈМФ | Једначине математичке физике | И | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082ВИС | Вероватноћа и статистика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0.5 | 3 | |
| Ако су из претходне групе изабрана два предмета из следеће се може бирати један предмет или два практикума, а ако су из претходне групе изабрана три предмета из следеће се може бирати један практикум | |||||
| 13E072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 | |
| 13E082ВС | Вероватноћа и статистика | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E112ОО2 | Објектно-оријентисано програмирање 2 | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E052ДМС | Динамика механичких система 4) | И | 2+2+0 | 6 | |
| 13E112СМС | Системски софтвер 12) | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E092ЕЈ4 13E092РЈ4 13E092НЈ4 13E092ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 | |
| 13E052ПСА | Практикум из софтверских алата | И | 1+0+1.5 | 3 | |
| 13E052ПМС | Практикум из мерно-аквизиционих система 6) | И | 0+1+2 | 3 | |
| Укупно | 24.5-25 | 30 | |||
3. година
| 5. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E053САУ1 | Системи аутоматског управљања 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
| 13E053ССЕ | Стохастички системи и естимација | O | 3+2+0 | 6 | |
| 13E053ДОС | Дигитална обрада сигнала | O | 3+1+1 | 6 | |
| Из следеће групе се бирају 2 предмета или 1 предмет и 2 практикума у укупном износу од 12 кредита | |||||
| 13E053СА | Сензори и актуатори | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E053ХПС | Хидраулички и пнеуматички системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E053ССО | Системи и сигнали у организму | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E013ПДС | Практикум из дигиталних сигналних процесора | И | 0+0+2 | 3 | |
| 13E083МОАР | Математичке основе аутоматског резоновања | И | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E092ЕЈ3 13E092РЈ3 13E092НЈ3 13E092ФЈ3 |
Страни језик 3 1) | И | 2+0+0 | 3 | |
| 13E053ПДО | Практикум из дигиталне обраде сигнала | И | 0+1+1 | 3 | |
| Било који предмет или практикуми са листе овог модула у трећем семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 3+1+1 | 6 | ||
| Било који предмет или практикуми са листе других модула у трећем или петом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 3+1+1 | 6 | ||
| Укупно | 25-26 | 30 | |||
| 6. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E053САУ2 | Системи аутоматског управљања 2 | О | 3+2+1 | 6 | |
| Бира се један од два предмета 7) | |||||
| 13E013EМА | Електричне машине 7) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E013УПЕ | Управљање електромоторним погонима 7) | И | 3+1+1 | 6 | |
| Бирају се предмети или практикуми из следеће групе у укупном збиру од 18 ЕСПБ | |||||
| 13E053САС | Спектрална анализа сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E053НСУ | Нелинеарни системи управљања | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E053МИП | Моделирање и идентификација процеса | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E053РА | Роботика и аутоматизација | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E053АЕС | Аквизиција електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E063МФМС | Методе формирања медицинске слике | И | 3+2+0 | 6 | |
| 13E053ПРП | Практикум: Рачунарско пројектовање механичких система 4) | И | 0+1+1 | 3 | |
| 13E092ЕЈ4 13E092РЈ4 13E092НЈ4 13E092ФЈ4 |
Страни језик 4 2) | И | 2+0+0 | 3 | |
| Било који предмет или практикуми са листе овог модула у четвртом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 3+1+1 | 6 | ||
| Било који предмет или практикуми са листе других модула у четвртом или шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 3+1+1 | 6 | ||
| Укупно | 24-26 | 30 | |||
4. година
| 7. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E054УРВ | Управљање у реалном времену | О | 3+1+1 | 6 | |
| Бирају се четири од следећих предмета | |||||
| 13E054НМ | Неуралне мреже | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054ПО | Препознавање облика | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054ДОС | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054АВО | Аутоматско вођење објеката у простору 10) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054ЦНЦ | ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054СУР | Сензори у роботици 4) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054МАМ | Методе анализе медицинске слике 5) | И | 3+2+0 | 6 | |
| 13E044НСС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E114ИП | Интернет програмирање | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E054НС2 | Нелинеарни системи управљања 2 | И | 3+2+0 | 6 | |
| 13E054МАС | Методе анализе електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
| Било који предмет или практикуми са листе овог модула у петом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 3+1+1 | 6 | ||
| Било који предмет или практикуми са листе других модула у петом или седмом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 3+1+1 | 6 | ||
| Укупно | 24-25 | 30 | |||
| 8. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| Бирају се три из листе понуђених предмета | |||||
| 13E054КЛИН | Клиничко инжењерство 11) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054МСУ | Мултиваријабилни системи управљања | И | 3+2+0 | 6 | |
| 13E054ВИ | Вештачка интелигенција | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054ОПГ | Обрада и препознавање говора | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054АСС | Адаптивни системи за управљање и обраду сигнала 9) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054ТРС | Теорија роботских система | И | 3+2+0 | 6 | |
| 13E013ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 2+1+1 | 6 | |
| 13E054ПРВ | Програмирање у реалном времену | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E054УИП | Управљање индустријским процесима | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13Е054АБС | Анализа биомедицинске слике 8) | И | 3+0+2 | 6 | |
| Било који предмет или практикуми са листе овог модула у шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 3+1+1 | 6 | ||
| Било који предмет или практикуми са листе других модула у шестом или осмом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 3+1+1 | 6 | ||
| 13E004СП | Стручна пракса | О | 2 | ||
| 13E004ЗР | Завршни рад | О | 10 | ||
| Укупно | 13-15 | 30 | |||
1) Страни језик 3 може се изабрати уколико није изабран у 3. семестру.
2) Страни језик 4 може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.
3) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.
4) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
5) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.
6) Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Практикум из софтверског пакета Lab VIEW" у "Практикум из мерно-аквизиционих система".
7) До школске 2017/18. године, предмет "Електричне машине" је био обавезан. Од школске 2017/18. године студенти су у обавези да изаберу један од два предмета од којих је један "Електричне машине" а други предмет "Управљање електромоторним погонима".
8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.
9) Предмет се не нуди у школској 2019/20. години.
10) Предмет се не нуди у школској 2020/21. години, 2021/22. години.
11) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничко инжењерство (13Е054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.
12) Предмет се не нуди у школској 2022/23. години.

