13Е082НАДС - Нумеричка анализа и дискретна математика
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Нумеричка анализа и дискретна математика | |||
| Акроним | 13Е082НАДС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Сигнали и системи | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положен предмет: Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2) | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са принципима нумеричке математике и дискретне математике, начинима одабира одговарајућих метода у зависности од природе проблема са применом у електротехници и рачунарству. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти су оспособљени да примењују алгоритме нумеричке математике и методе дискретне математике у стручним предметима. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Грешке. Итеративни процеси. Теорија интерполације и апроксимације функција. Нумеричко диференцирање и интеграција. Нумеричке методе за решавања линеарних и нелинеарних једначина. Примене математичких алата. Дискретна математика: Увод у сложеност алгоритама. Математичка логика и примена принципа резолуције. Алгебра – мреже и коначна поља. | |||
| Садржај практичне наставе | Кроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 30 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 20 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

