2013
Eлектроникa
Шеф одсека: Др Радивоје Ђурић, доцент
2. година
3. семестар | ||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
13Е042ОЕ | Основи електронике | О | 3+2+0 | 6 |
13Е042ЕМ | Електрична мерења | O | 2+0+3 | 5 |
13Е082М3 | Математика 3 | О | 3+3+0 | 6 |
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | О | 3+2+0 | 6 |
Бира се један од следећа два изборна предмета | ||||
13Е112ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 |
13Е062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 |
Бира се један од следећих изборних предмета | ||||
13E042ПСА | Практикум из софтверских алата у електроници | И | 0+1+1 | 2 |
13E092ЕЈ32 13E092РЈ32 13E092НЈ32 13E092ФЈ32 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 2 |
Укупно | 28 | 30 | ||
4. семестар | ||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
13Е042ОАЕ | Основи аналогне електронике | O | 3+2+0 | 5 |
13Е042ОДЕ | Основи дигиталне електронике | O | 3+2+0 | 5 |
13Е042СИС | Сигнали и системи | O | 3+2+1 | 6 |
13Е042ЛВОЕ | Лабораторијске вежбе из основа електронике | O | 1+0+2 | 2 |
13Е032ОТЕ | Основи телекомуникација | O | 3+2+1 | 6 |
13E082ВИС | Вероватноћа и статистика | O | 1+1+0.5 | 3 |
Ако је из претходне групе изабран предмет од 3ЕСПБ бира се један од следећих предмета | ||||
13E082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0.5 | 3 |
13E082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0.5 | 3 |
Укупно | 30 | 30 |
3. година
5. семестар | ||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
13E043АЕ | Аналогна електроника | O | 3+2+0 | 5 |
13E043ДЕ | Дигитална електроника | O | 3+2+0 | 5 |
13E043ДОС | Дигитална обрада сигнала | O | 3+1+1 | 6 |
13E043ЛВЕ1 | Лабораторијске вежбе из електронике 1 | O | 0+0+2 | 2 |
13E113АОР | Архитектура и организација рачунара | O | 3+2+1 | 6 |
13E053ОСУЕ | Основи система управљања | O | 3+2+1 | 6 |
Укупно | 29 | 30 | ||
6. семестар | ||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
13E043ЛВЕ2 | Лабораторијске вежбе из електронике 2 | O | 0+0+2 | 2 |
Бирају се четири од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека) | ||||
13E043ЕЕ | Енергетска електроника | И | 3+1+1 | 6 |
13E043ЛЕ | Линеарна електроника | И | 3+1+1 | 6 |
13E043РЕ | Рачунарска електроника | И | 3+1+1 | 6 |
13E043УПК | Увод у пројектовање интегрисаних кола | И | 3+1+2 | 6 |
Листа предмета са других одсека | ||||
13E013EМА | Електричне машине | И | 3+1+1 | 6 |
13E072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
13E033ОПТЕ | Одабрана поглавља из телекомуникација2) | И | 3+1+1 | 6 |
13E112ОС1 | Оперативни системи 1 | И | 2+2+1 | 6 |
13E112РМ1 | Рачунарске мреже 1 | И | 2+2+1 | 6 |
13E053РА | Роботика и аутоматизација | И | 3+1+1 | 6 |
13E063СП | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 |
Бирају се два од следећих изборних предмета | ||||
13E043ПКЕ | Практикум - Компоненте и израда електронских кола | И | 0+1+1 | 2 |
13E043ПИР | Практикум из рачунара | И | 0+1+1 | 2 |
13E092ЕЈ42 13E092РЈ42 13E092НЈ42 13E092ФЈ42 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 2 |
Укупно | 24-25 | 30 |
4. година
7. семестар | ||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Бирају се четири од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека) | ||||
13E044ДОС | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 |
13E044НРС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 |
13E044РФЕ | RF електроника | И | 3+1+1 | 6 |
13E044УПВ | Увод у пројектовање VLSI система | И | 2+1+2 | 6 |
13Е044АМК | Анализа и моделовање електронских кола употребом VHDL - AMS језика 4) | И | 3+1+1 | 6 |
Листа предмета са других одсека | ||||
13E112АСП | Алгоритми и структуре података | И | 3+2+0 | 6 |
13E113БП1 | Базе података 1 | И | 2+2+1 | 6 |
13E064БМТ | Биоматеријали | И | 3+1+1 | 6 |
13E033Е | Електроакустика | И | 3+1+1 | 6 |
13E114ИП | Интернет програмирање | И | 3+1+1 | 6 |
13E074МЕ | Микроталасна електроника | И | 3+1+1 | 6 |
13E073МТ | Микроталасна техника | И | 3+1.5+0.5 | 6 |
13E054НМ | Неуралне мреже | И | 3+1+1 | 6 |
13E063ОЕ | Оптоелектроника | И | 3+1+1 | 6 |
13E054ПО | Препознавање облика | И | 3+1+1 | 6 |
13E034ТВ | Телевизија | И | 3+1+1 | 6 |
Бирају се два од следећих изборних предмета | ||||
13E044ПВИ | Практикум из виртуелне инструментације | И | 1+1+0 | 2 |
13E044ТД | Техничка документација 3) | И | 0+2+0 | 2 |
13E044ППТ | Практикум - Примена TCP/IP технологија у наменским системима 1) | И | 0+1+1 | 2 |
13E092ЕЈ32 13E092РЈ32 13E092НЈ32 13E092ФЈ32 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 2 |
13E044ПР | Пројекат | О | 0+0+2 | 2 |
Укупно | 26 | 30 | ||
|
||||
8. семестар | ||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Бирају се три од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека) | ||||
13E044ЕМС | Електронски мерни системи | И | 2+1+2 | 6 |
13E044ИРС | Интегрисани рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 |
13E044СРВ | Системи у реалном времену | И | 3+1+1 | 6 |
13Е044ВХД | Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима 4) | И | 2+1+2 | 6 |
13Е044ХСОС | Хардверско - софтверска обрада сигнала 4) | И | 3+1+1 | 6 |
Листа предмета са других одсека | ||||
13E034АС | Аудио системи | И | 3+1+1 | 6 |
13E013ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 2+1+1 | 6 |
13E054УИП | Управљање индустријским процесима | И | 3+1+1 | 6 |
13E063ЕОИЕ | Еколошки/обновљиви извори енергије | И | 3+2+0 | 6 |
13E074ЕК | Електромагнетска компатибилност | И | 3+1+1 | 6 |
13E064МЕМС | Микроелектромеханички системи | И | 3+2+0 | 6 |
13E113ЗП | Заштита података | И | 2+2+1 | 6 |
Изборни предмет из 6. семестра Модула Електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
13E004СП | Стручна пракса | О | 2 | |
13E004ЗР | Завршни рад | О | 10 | |
Укупно | 14-15 | 30 |
1) Предмет се може изабрати од школске 2017/18. године.
2) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
3) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.
4) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.