2019
Прва година студијског програма ЕР
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
1. година
1. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
19Е081ММ1 | Математика 1 | О | 3+3+0 | 6 | |
19Е071ОЕ1 | Основи електротехнике 1 | О | 3+3+0 | 6 | |
19Е061Ф1 | Физика 1 | О | 3+2+0 | 6 | |
19Е111П1 | Програмирање 1 | О | 3+2+0.2 | 6 | |
13Е061ЛФ | Лабораторијске вежбе из Физике | О | 0+0+2 | 2 | |
Бирају се један или два практикума из следеће листе практикума | |||||
19Е111УРА | Увод у рачунарство | И | 1+0+1 | 2 | |
13Е081ПМ1 | Практикум из Математике 1 | И | 1+1+0 | 2 | |
13Е111ПП1 | Практикум из Програмирања 1 | И | 0+0+2 | 2 | |
13Е091ЕЈ1 13Е091РЈ1 13Е091НЈ1 13Е091ФЈ1 |
Страни језик 1 | И | 2+0+0 | 2 | |
13Е071ПЕ1 | Практикум из Основа електротехнике 1 | И | 1+1+0 | 2 | |
13Е091С | Социологија | И | 2+0+0 | 2 | |
Укупно | 26.2 / 28.2 | 28 / 30 | |||
2. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
19Е081ММ2 | Математика 2 | О | 3+3+0 | 6 | |
19Е071ОЕ2 | Основи електротехнике 2 | О | 3+3+0 | 6 | |
19Е111П2 | Програмирање 2 | О | 3+2+0.2 | 6 | |
13Е071ЛОЕ | Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике | О | 0,5+0+1,5 | 2 | |
Између следећа два бира се најмање један предмет | |||||
19Е061Ф2 | Физика 2 | И | 3+2+0 | 6 | |
19Е111ОРТ | Основи рачунарске технике | И | 3+2+0 | 6 | |
Бирају се практикуми до укупно 60 кредита | |||||
13Е081ПМ2 | Практикум из Математике 2 | И | 1+1+0 | 2 | |
19Е041УЕД | Увод у електронику и дигиталне системе | И | 1+0+1 | 2 | |
13Е111ПП2 | Практикум из Програмирања 2 | И | 0+0+2 | 2 | |
13Е091ЕЈ2 13Е091РЈ2 13Е091НЈ2 13Е091ФЈ2 |
Страни језик 2 | И | 2+0+0 | 2 | |
13Е071ПE2 | Практикум из Основа електротехнике 2 | И | 1+1+0 | 2 | |
13Е061ПФ2 | Практикум из Физике 2 | И | 0+0+2 | 2 | |
19Е011УЕГ | Увод у електроенергетику | И | 1.5+0+0.5 | 2 | |
19Е031ПУК | Паметни уређаји и комуникације | И | 1+0+1 | 2 | |
13Е091УМ | Увод у менаџмент | И | 2+0+0 | 2 | |
Укупно | 23.2 / 24.2 | 32 / 30 |
Напоменe:
Студент мора изабрати и положити најмање 2, а највише 4 курса страних језика током студија. Курсеви су међусобно независни.
Курсеви страних језика нису поређани по тежини, већ су међусобно независни.
Шеф одсека:
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
Бирају се најмање два предмета из следеће групе из следеће групе. | |||||
19Е042ОАЕ | Основи аналогне електронике | И | 3+2+1 | 6 | |
19Е062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 6 | |
19Е062МУЕ | Материјали у електротехници | И | 3+2+1 | 6 | |
Ако су из претходне групе изабрана два предмета, из следеће групе се могу бирати предмети и практикуми са укупним збиром од 12-13 кредита, а ако су изабрана три предмета из следеће групе се могу бирати предмети и практикуми са укупним збиром од 6-7 кредита | |||||
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | И | 3+2+0 | 6 | |
19Е052ЕМ 19Е042ЕМ |
Електрична мерења или Електрична мерења |
И И |
2+0+3 2+0+3 |
6 4 |
|
19Е112ООП 13Е112ОО1 |
Објектно-оријентисано програмирање или Објектно-оријентисано програмирање |
И И |
2+2+1 2+2+1 |
6 6 |
|
19E112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 6 | |
13E062ПСМТ | Практикум из савремених материјала и технологија | И | 1+0+1,5 | 3 | |
19Е072ПРК | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 | |
19Е092ЕЈ3 19Е092РЈ3 19Е092НЈ3 19Е092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | |
Укупно | 24-25 | 30-31 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E062КМ | Квантна механика | O | 3+2+0 | 6 | |
Бирају се два предмета из следеће групе | |||||
13E082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ЈМФ | Једначине математичке физике | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ВИС | Вероватноћа и статистика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0.5 | 3 | |
Бирају се два предмета и ниједан практикум или један предмет и два практикума из следеће групе | |||||
19Е062ФОЕ | Физичке основе електродинамике | И | 3+2+0 | 6 | |
19Е032ОТФ | Основи телекомуникација | И | 3+2+1 | 6 | |
13E072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 | |
13E042ОД | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E062ПКЕУ | Практикум из конструисања електронских уређаја | И | 1+0+1,5 | 3 | |
13Е052ПМС | Практикум из мерно-аквизиционих система 2 | И | 0+1+2 | 3 | |
Укупно | 25-26.5 | 30 |
Смер: Наноелектроника и фотоникa
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E063ФТМ | Физичко техничка мерења | И | 3+0+2 | 6 | |
13E063ОЕ | Оптоелектроника | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063ФЕЧТ | Физичка електроника чврстог тела | И | 3+2+0 | 6 | |
13E063СФ | Статистичка физика | И | 3+2+0 | 6 | |
Ако је из претходне групе изабрано три предмета из следеће групе се бирају два предмета, а ако је изабрано четири предмета из следеће групе бира се један предмет | |||||
13E063ЕЕУ | Елементи електронских уређаја | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063КЕ | Квантна електроника | И | 3+2+0 | 6 | |
Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 6 | |||
Укупно | 25 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бирају се најмање два предмета из следеће групе | |||||
13E063МИН | Микроелектроника и наноелектроника | И | 3+2+0 | 6 | |
19Е063ОПТ | Оптичке телекомуникације | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063МК | Микроелектронска кола | И | 3+2+0 | 6 | |
Ако су из претходне групе изабрана два предмета из следеће групе се бирају три предмета, а ако су из претходне групе изабрана три предмета из следеће групе бирају се два предмета | |||||
13E063СП | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 | |
13E063ПОТ | Простирање оптичких таласа | И | 3+2+0 | 6 | |
Било који предмет или практикуми са листе овог модула у четвртом семестру са укупним збиром 6 кредита | И | 6 | |||
Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 6 | |||
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бира се пет предмета из следеће групе | |||||
13E064ЛТ | Ласерска техника | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ОН | Оптоелектронске направе 3) | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064СДОС | Системи за дигиталну обраду слике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E064ПКН | Полупроводничке квантне наноструктуре | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064АМПН | Анализа и моделовање полупроводничких направа | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ФС | Фибероптички сензори | И | 3+1+1 | 6 | |
13E064ОПТ2 | Оптичке телекомуникације 2 | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ФЕГП | Физичка електроника гасова и плазме | И | 3+2+0 | 6 | |
13E044НРС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
Било који предмет са листе овог смера у петом семестру | И | 6 | |||
Било који предмет са другог смера/модула из седмог семестра са минимум истим бројем кредита | И | 6 | |||
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бирају се три предмета из следеће групе | |||||
13E064ОМ | Оптичке мреже | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064НАН | Наноелектронске направе | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ОЛМС | Оптоелектронски и ласерски мерни системи | И | 3+0+2 | 6 | |
13E064МЕМС | Микроелектромеханички системи | И | 3+2+0 | 6 | |
13E004СП | Стручна пракса | О | 2 | ||
13E004ЗР | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
Смер: Биомедицински и еколошки инжењеринг
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
19Е063НФ | Нуклеарна физика | O | 3+2+0 | 6 | |
13E063ФТМ | Физичко техничка мерења | O | 3+0+2 | 6 | |
13E053ССО | Системи и сигнали у организму | O | 3+1+1 | 6 | |
19Е063БМТ | Биоматеријали | O | 3+2+0 | 6 | |
Бира се један предмет из следеће групе | |||||
13E063СФ | Статистичка физика | И | 3+2+0 | 6 | |
13E063ЕЕУ | Елементи електронских уређаја | И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
19Е063ДМЈ | Детекција и мерење јонизујућег зрачења | О | 3+1+1 | 6 | |
19Е063РНМТ | Радиолошка и нуклеарна медицинска техника | О | 3+1.5+1.5 | 6 | |
13Е063ОБ | Основи биофизике | О | 3+2+0 | 6 | |
13E053АЕС | Аквизиција електрофизиолошких сигнала | О | 3+1+1 | 6 | |
Бира се један предмет из следеће групе | |||||
13E063СП | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 | |
13E053СОМ | Системи одлучивања у медицини | И | 3+1+1 | 6 | |
Било који предмет или практикуми са листе овог или других модула у четвртом или шестом семестру са укупним збиром 6 кредита | И | 6 | |||
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
19Е064МФМС | Методе формирања медицинске слике | О | 3+2+0 | 6 | |
19Е064БИ | Биоинформатика | О | 3+2+0 | 6 | |
13E064СДОС | Системи за дигиталну обраду слике | О | 3+1+1 | 6 | |
Бирају се два од пет изборних предмета из следеће групе. | |||||
19E064ПЛМ | Примена ласера у медицини | И | 3+2+0 | 6 | |
13E054МАС | Методе анализе електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054БМХ | Биомеханика 1 | И | 3+1+1 | 6 | |
Било који предмет или практикуми са листе изборних предмета овог или других модула у петом или седмом семестру са укупним збиром 6 кредита | И | 6 | |||
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E064ДЗЗ | Дозиметрија и заштита од зрачења | О | 3+1+1 | 6 | |
13E064НТ | Нуклеарна техника | О | 3+1.5+0.5 | 6 | |
Бира се један предмет из следеће групе | |||||
19Е064ЕОИЕ | Еколошки обновљиви извори енергије | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ФТФР | Физички и технички принципи функционисања фузионих реактора | И | 3+2+0 | 6 | |
13E054КЛИН | Клиничко инжењерство 1 | И | 3+1+1 | 6 | |
Било који предмет или практикуми са листе изборних предмета овог или других модула у четвртом, шестом или осмом семестру са укупним збиром 6 кредита | И | 6 | |||
Стручна пракса | О | 2 | |||
Завршни рад | О | 10 | |||
Укупно | 15 | 30 |
1) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничко инжењерство (13Е054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.