13Е081ПМ1 - Практикум из математике 1
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Практикум из математике 1 | |||
| Акроним | 13Е081ПМ1 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 2.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената, делимично и кроз рекапитулацију средњошколског градива, са најважнијим темељним математичким појмовима и чињеницама, који чине неопходну основу у даљем учењу математике. Оспособљавање студената за успешно праћење курсева математике 1 и 2 и коришћење математичког апарата у осталим курсевима прве године. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент ће лако препознавати проблеме у стручним предметима и примењивати стечено знање, посебно из диференцијалног и интегралног рачуна. Студент ће бити способан да анализира основне особине функција које се појављују при математичком моделовању одговарајућих проблема . | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Основни појмови опште алгебре.Основни појмови линеарне алгебре (матрице, детерминанте, операције са матрицама и детерминантама). Комплексни бројеви. Полиноми и рационалне функције. Низови и граничне вредности низова. Елементарне функције. Граничне вредности функција. Диференцијални рачун ( изводи елементарних функција, правила диференцирања) . Испитивање тока и цртање графика функција. | |||
| Садржај практичне наставе | Одговарајући задаци из наведених области теоријске наставе. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 1 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања и вежбе на табли, дискусије. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | ||||

