2026
Електроника и дигитални системи
2. година
| 3. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 19Е042ЕЛ | Електроника | О | 3+2+0,5 | 6 |
| 19Е042ДЕ1 | Дигитална електроника 1 | O | 3+2+0,5 | 6 |
| 26Е042ЕМ | Електрична мерења | O | 2+0+3 | 6 |
| 13Е082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 |
| Бира се један предмет из групе 1: | ||||
| 13Е072ОТЕК | Теорија електричних кола | И | 3+2+0 | 6 |
| 19Е062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 6 |
| Укупно | 27 | 30 | ||
| 4. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 19Е042АЕ1 | Аналогна електроника 1 | O | 3+2+0,5 | 6 |
| 19Е042ДЕ2 | Дигитална електроника 2 | O | 3+2+0,5 | 6 |
| 19Е042СИС | Сигнали и системи | O | 3+2+0,5 | 6 |
| Бирају се предмети са укупним збиром од 6 ЕСПБ или 9 ЕСПБ из групе 1 (један од изабраних предмета мора бити предмет Вероватноћа и статистика (6 ЕСПБ) или предмет Вероватноћа (3 ЕСПБ)): | ||||
| 13Е082ВС | Вероватноћа и статистика | И | 2+2+1 | 6 |
| 26Е082ВЕР | Вероватноћа | И | 1+1+1 | 3 |
| 13Е082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 13Е082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 13E082ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 26Е082ОПИМ | Одабрана поглавља инжењерске математике | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0,5 | 3 |
| Бирају се предмети до тачно 30 ЕСПБ у семестру из групе 2: | ||||
| 13Е072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
| 26Е042ПСА | Практикум из софтверских алата у електроници | И | 0+1+1 | 3 |
| 26E042ПИМ | Практикум из микроконтролера | И | 0+2+0 | 3 |
| Укупно | 26 – 26,5 | 30 | ||
3. година
| 5. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 19Е043АЕ2 | Аналогна електроника 2 | O | 3+2+0,5 | 6 |
| 19Е043АНР | Архитектура и организација наменских рачунара | O | 3+2+0 | 6 |
| 19Е043ВЛСИ | Пројектовање VLSI система | О | 2+1+2 | 6 |
| Бирају се два предмета из групе 1: | ||||
| 19Е032ОТЕ | Основи телекомуникација | И | 3+2+0,5 | 6 |
| 13Е053ОСУЕ | Основи система управљања | И | 3+2+1 | 6 |
| 13Е112ОО1 | Објектно оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 |
| Било који предмет са листе овог модула у трећем семестру од 6 ЕСПБ | И | 6 | ||
| Укупно | 25,5-27 | 30 | ||
| 6. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ | |
| 19Е043ДОС | Дигитална обрада сигнала | O | 3+2+0,5 | 6 | |
| Бирају се четири предмета из групе 1: | |||||
| 13Е043ЕЕ | Енергетска електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13Е043ЛЕ | Линеарна електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13Е043РЕ | Рачунарска електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е043ПИК | Пројектовање интегрисаних кола | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е043МРС | Микроконтролерски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е043МС | Мерни системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е043ПЕС | Пројектовање електронских система | И | 2+2+1 | 6 | |
| Изборни предмет 1 | И | 6 | |||
| Изборни предмет 2 | И | 6 | |||
| Укупно | 25,5 | 30 | |||
Напомена: Изборни предмет 1 и Изборни предмет 2 су предмети са Листе препоручених предмета са других модула који се изводе у парном семестру.
4. година
| 7. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| Бира се пет предмета из групе 1: | ||||
| 13Е044ДОС | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е044НРС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 19Е044ДВС | Дигитални VLSI системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 19Е044РНС | Развој наменског софтвера | И | 3+1+1 | 6 |
| 19Е044АИК | Аналогна интегрисана кола | И | 3+1+1 | 6 |
| 19Е044АМК | Анализа и моделовање електронских кола употребом HDL-AMS језика | И | 3+1+1 | 6 |
| 19Е044ЕИ | Електронска инструментација | И | 3+1+1 | 6 |
| Изборни предмет 3 | И | 6 | ||
| Изборни предмет 4 | И | 6 | ||
| 19Е092ЕЈ3 19Е092РЈ3 19Е092НЈ3 19Е092ФЈ3 | Страни језик 3 (ако je у 7. семестру изабран Страни језик 3, у 8. семестру мора бити изабран Страни језик 4) | И | 2+0+0 | 3 |
| Укупно | 22 / 25 | 27 / 30 | ||
Напомена: Изборни предмет 3 и Изборни предмет 4 су предмети са Листе препоручених предмета са других модула који се изводе у непарном семестру или предмети са листе овог модула из 5. семестра који раније нису бирани.
| 8. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| Бирају се три предмета из групе 1: | ||||
| 13Е044ХСОС | Хардверско - софтверска обрада сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е044СРВ | Системи у реалном времену | И | 3+1+1 | 6 |
| 19Е044ОСН1 | Оперативни системи наменских рачунара 1 | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е044РФЕ | RF електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е044ВХД | Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима | И | 2+1+2 | 6 |
| Изборни предмет 5 | И | 6 | ||
| Ако је у 7. семестру изабран Страни језик 3, у 8. семестру мора бити изабран Страни језик 4. | ||||
| 19Е092ЕЈ4 19Е092РЈ4 19Е092НЈ4 19Е092ФЈ4 | Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 |
| Завршни рад и стручна пракса | ||||
| 26E004ППЗР | Семинар за припрему пројекта завршног рада | О | 4+0+0 | 4 |
| 26E004СП | Стручна пракса | О | 3 | |
| 26E004ЗРИ | Завршни рад – истраживање | О | ИР - 3 | 4 |
| 26E044ЗРО | Завршни рад – израда и одбрана | О | 1 | |
| Укупно | 24 /23 | 33 / 30 | ||
Напомена: Изборни предмет 5 је предмет са Листе препоручених предмета са других модула који се изводе у парном семестру или предмет са листе овог модула из 6. семестра који раније није биран.
| Листа препоручених предмета са других модула који се изводе у непарном семестру | ||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| Са смера Микроталасна техника | ||||
| 13Е074МЕ | Микроталасна електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е073МТ | Микроталасна техника | И | 3+1,5+0,5 | 6 |
| Са модула Рачунарска техника и информатика | ||||
| 26Е112АСП | Алгоритми и структуре података | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е113СС | Системски софтвер | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е114ИП | Интернет програмирање | И | 2+2+1 | 6 |
| Са модула Сигнали и системи | ||||
| 26E053АЕС | Аквизиција електрофизиолошких сигнала | И | 3+0+2 | 6 |
| 13Е054НМ | Неуралне мреже | И | 3+1+1 | 6 |
| 13E054МАС | Методе анализе електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е054ПО | Препознавање облика | И | 3+1+1 | 6 |
| Са модула Информационо-комуникационе технологије | ||||
| 13Е033Е | Електроакустика | И | 3+1+1 | 6 |
| 19Е033ТИК | Теорија информација и кодовање | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е033ОПТЕ | Одабрана поглавља из телекомуникација | И | 3+1+1 | 6 |
| Са модула Физичка електроника | ||||
| 13Е063ОЕ | Оптоелектроника | И | 3+1+1 | 6 |
| Са било ког модула | ||||
| Предмет из 5. или 7. семестра од 6 ЕСПБ, уз одобрење руководиоца модула Електроника и дигитални системи | И | 6 | ||
| Листа препоручених предмета са других модула који се изводе у парном семестру | ||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| Са смера Микроталасна техника | ||||
| 13Е072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
| 13Е073МПК | Микроталасна пасивна кола | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е074ЕК | Електромагнетска компатибилност | И | 3+1+1 | 6 |
| Са модула Енергетика | ||||
| 13Е013ЕМА | Електричне машине | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е013ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 2+1+1 | 6 |
| Са модула Рачунарска техника и информатика | ||||
| 13Е112ОС1 | Оперативни системи 1 | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е112РМ1 | Рачунарске мреже 1 | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е113БП1 | Базе података 1 | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е113ЗП | Заштита података | И | 2+2+1 | 6 |
| Са модула Сигнали и системи | ||||
| 26Е053РОБ | Роботика | И | 3+1+1 | 6 |
| 26E053ССО | Системи и сигнали у организму | И | 3+0+2 | 6 |
| 13E054КЛИН | Клиничко инжењерство | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е054УИП | Управљање индустријским процесима | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е054ОПГ | Обрада и препознавање говора | И | 3+1+1 | 6 |
| Са модула Информационо-комуникационе технологије | ||||
| 13Е034АС | Аудио системи | И | 3+1+1 | 6 |
| Са модула Физичка електроника | ||||
| 26Е063СП | Сензори и претварачи | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е063ФТМ | Физичко техничка мерења | И | 3+0+2 | 6 |
| 26Е063ОПТ | Оптичке телекомуникације | И | 3+2+0,5 | 6 |
| 26E063ЕОИЕ | Еколошки обновљиви извори енергије | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е064МЕМС | Микроелектромеханички системи | И | 3+2+0 | 6 |
| Са било ког модула | ||||
| Предмет из 6. или 8. семестра од 6 ЕСПБ, уз одобрење руководиоца модула Електроника и дигитални системи | И | 6 | ||

