ОГ-П8 - Пројекат из Пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Пројекат из Пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици | |||
| Акроним | ОГ-П8 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Енергетика | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 2.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основним концептима израде пројектне документације. Упознавање студената са областима и процесима у управљању пројектима. Оспособљавање студената за спровођење целокупне процедуре пројектовања електричног дела надземних водова, постројења и објеката. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће бити оспособљени за следеће активности: Израда концепта пројектне документације, управљање пројектима, способност спровођења процедуре пројектовања реалних електроенергетских објеката. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Оснoвни концепти пројектовања. Аспекти формирања уговора. Формирање пројектног задатка. Општа документација. Моделовање и симулације. Избор одговарајућих софтверских алата за израду пројектне документације. Примена софтверских алата. Анализа пројекта применом програма MS Project. Пример конкретног електроенергетског објекта. | |||
| Садржај практичне наставе | Комплетна израда пројекта електричног дела реалног електроенергетског објекта (надземни водови, постројења и објекти). | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 0 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања и израда пројекта. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 70 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

