19Е024ТЕД - Тржиште електричне енергије и дерегулација
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Тржиште електричне енергије и дерегулација | |||
| Акроним | 19Е024ТЕД | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основним принципима и концептима тржишта у електроенергетским системима. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Формирање појмовника потребног инжењеру из економије и електроенергетских система, за рад на берзи електричне енергије, као трговцу и брокеру, као планеру, као инжењеру код независних генератора, у мрежи, за рад у контролном центру, код независног оператера система, у регулаторној агенцији, и сл. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=17 | |||
| Садржај теоријске наставе | Типови електропривреда с обзиром на степен дерегулације. kWh као роба. Билатерална трговинатрансакције и пул. Фер утакмица и тржишна моћ. Мрежа, сигурност и загушење. ATC. Помоћне услуге. Берзе. | |||
| Садржај практичне наставе | Мрежа, сигурност и загушење. Расположиви преносни капацитет (ATC). | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 30 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

