13Е064СДОС - Системи за дигиталну обраду слике
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Системи за дигиталну обраду слике | |||
| Акроним | 13Е064СДОС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основним компонентама система и концептима дигиталне обраде слика. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљавање студената да користе познате методе дигиталне обраде слика и да самостално креирају и развијају алгоритме за конкретну примену. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4sdo/ | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AhRgDChyYKxF-bi0CJgNmknCkQx8m9CVAFxOUv9NPs7Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e44428c9-d606-4d20-b2ab-afb193ee713c&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | Концепт дигиталне обраде дводимензионих сигнала. Сензори и аквизиција слике. Дискретизација и дигитализација. Основне обраде у просторном домену. Обраде у трансформационом домену. Сегментација и класификација објеката. Компресија слике. Архивирање, пренос и приказивање слика. | |||
| Садржај практичне наставе | Аудиторне вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе у рачунском центру где обрада слике врши применом рачунара. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе на рачунару. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 40 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 30 | |||

