Студирање

Календар наставе "Електротехника и рачунарство"
- Календар ЕР - 2018/19 [26.09.2018]
октобар 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
У | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
С | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Ч | 4 | 11 | 18 | 25 | |
П | 5 | 12 | 19 | 26 | |
С | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Н | 7 | 14 | 21 | 28 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
новембар 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 5 | 12 | 19 | 26 | |
У | 6 | 13 | 20 | 27 | |
С | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ч | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
П | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
С | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Н | 4 | 11 | 18 | 25 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
децембар 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
У | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
С | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Ч | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
П | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
С | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Н | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
јануар 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 7 | 14 | 21 | 28 | |
У | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
С | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ч | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
П | 4 | 11 | 18 | 25 | |
С | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Н | 6 | 13 | 20 | 27 | |
14 | Ja | Ja | Фе |
фебруар 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 4 | 11 | 18 | 25 | |
У | 5 | 12 | 19 | 26 | |
С | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ч | 7 | 14 | 21 | 28 | |
П | 1 | 8 | 15 | 22 | |
С | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Н | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Фе | Фе | Фе | 1 | 2 |
март 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 4 | 11 | 18 | 25 | |
У | 5 | 12 | 19 | 26 | |
С | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ч | 7 | 14 | 21 | 28 | |
П | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
С | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Н | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
април 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
У | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
С | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ч | 4 | 11 | 18 | 25 | |
П | 5 | 12 | 19 | 26 | |
С | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Н | 7 | 14 | 21 | 28 | |
7 | 8 | 9 | 10 |
мај 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 6 | 13 | 20 | 27 | |
У | 7 | 14 | 21 | 28 | |
С | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Ч | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
П | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
С | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Н | 5 | 12 | 19 | 26 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
јун 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 3 | 10 | 17 | 24 | |
У | 4 | 11 | 18 | 25 | |
С | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Ч | 6 | 13 | 20 | 27 | |
П | 7 | 14 | 21 | 28 | |
С | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Н | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ју | Ју | Ју | Jл |
јул 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
У | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
С | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Ч | 4 | 11 | 18 | 25 | |
П | 5 | 12 | 19 | 26 | |
С | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Н | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Jл | Jл |
август 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | 5 | 12 | 19 | 26 | |
У | 6 | 13 | 20 | 27 | |
С | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ч | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
П | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
С | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Н | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ав | Ав |
септембар 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
У | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
С | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Ч | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
П | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
С | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Н | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Ав | Се | Се |
Јесењи семестар
Радне недеље | |
Испитни рокови у којима се могу полагати сви испити | |
Испитни рокови у којима се могу полагати испити из зимског семестра | |
Испитни рокови у којима се могу полагати испити из летњег семестра | |
Колоквијумски викенди | |
06.10.2018. одрађује се понедељак 12.11.2018. 27.10.2018. одрађује се четвртак 22.11.2018. 10.11.2018. одрађује се петак 23.11.2018. 22.12.2018. одрађује се понедељак 07.01.2019. |
|
Празници |
Пролећни семестар
Радне недеље | |
Испитни рокови у којима се могу полагати сви испити | |
Испитни рокови у којима се могу полагати испити из зимског семестра | |
Испитни рокови у којима се могу полагати испити из летњег семестра | |
Колоквијумски викенди | |
09.03.2019. одрађује се четвртак 04.04.2019. 30.03.2019. одрађује се петак 26.04.2019. 03.06.2019. одрађује се четвртак 18.04.2019. 04.06.2019. одрађује се петак 19.04.2019. |
|
Празници |
НАПОМЕНЕ:
30.09. је последњи дан до кога се морају завршити све обавезе у текућој школској години
30.09. почиње настава у наредној школској години