СИ1ФЈН - Француски језик - нижи
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Француски језик - нижи | |||
| Акроним | СИ1ФЈН | |||
| Студијски програм | Софтверско инжењерство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | предзнање француског језика на основном нивоу | |||
| Циљеви изучавања предмета | проширивање и обогаћивање језичке комуникативне компетенције, развијање способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну активност студената, усавршавање језичких вештина (читање, разумевање,...) | |||
| Исходи учења (стечена знања) | адекватна примена језика у одговарајућим ситуацијама, разумевање писаних текстова на различитим језичким нивоима, овладавање краћим писаним формама, боље разумевање језичке и културне свакодневице земаља француског говорног подручја | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | обнова раније усвојене грађе на нивоу морфолошких, лексичких и синтаксичких јединица, овладавање техникама разумевања писаног текста из области струке (уочавање специфичних лексичких, граматичких и изражајних средстава) | |||
| Садржај практичне наставе | рад на проблемима изговора и правописа, анализа и продукција језичких јединица у равни реченице, одломка, дискурса, усвајање основне стручне терминологије, проширивање говорних образаца | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | ||||
| Методе извођења наставе | интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 15 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 15 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 30 | |||

