ОС3НЈ5 - Немачки језик 5
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Немачки језик 5 | |||
| Акроним | ОС3НЈ5 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Сигнали и системи | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Предзнање немачког језика на средњем нивоу | |||
| Циљеви изучавања предмета | проширивање и обогаћивање модела употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама, унапређење продуктивних вештина на општенаучним и стручним текстовима (анализа образаца и њихово активно коришћење у формирању текстова), усавршавање технике писаног изражавања о општенаучним и стручним проблемима и резултатима (прикази, излагања, реферати) | |||
| Исходи учења (стечена знања) | употреба општенаучне и стручне терминологије, продукција језичких јединица на одговарајућим нивоима, способност писаног изражавања о општенаучним и стручним проблемима | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | детаљна анализа реченица и дискурса са тежиштем на развијању способности продукције датих језичких јединица | |||
| Садржај практичне наставе | активна примена форми писаног изражавања о проблемима и резултатима из области научне и стручне комуникације и пословне кореспонденције (биографије, пословна писма, краћи реферати, резимеи), усавршавање језичке комуникативне компетенције у ситуацијама употребе језика у ситуацијама академске и стручне комуникације (писане форме) | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | ||||
| Методе извођења наставе | интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe, колоквијум | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 15 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 15 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

