ОС3МИП - Моделирање и идентификација процеса
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Моделирање и идентификација процеса | |||
| Акроним | ОС3МИП | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Сигнали и системи | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | nema | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основама моделирања континуалних и дискретних система и процедурама за идентификацију. Симулација и идентификација сигнала и система у временском, фреквенцијском и комплексном домену. Коришћење рачунара у циљу симулације, моделирања и идентификације система. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент је компетентан да примењује различите технике и користи различите софтверске алате у циљу моделирања и идентификације сигнала и система. Студент је упознат са најчешће коришћеним методама непараметарске и параметарске идентификације. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Моделовање система, репрезентација система, импулсни одзив и функција преноса. Непараметарска и параметарска идентификација, Фуријеова анализа. Селекција и верификација модела. Нумеричко решавање диференцијалних једначина. | |||
| Садржај практичне наставе | Кроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу.Студент се упознаје са употребом математичких софтвера и њиховом помоћи у решавању конкретних задатака и проблема. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања (45), аудиторне вежбе (15), помоћ при изради домаћих задатака помоћу рачунара (15). | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 20 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 40 | |||
| Семинари | 0 | |||

