ОГ-П10 - Пројекат из Технике високог напона
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Пројекат из Технике високог напона | |||
| Акроним | ОГ-П10 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Енергетика | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 2.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основним концептима заштите електроенергетских мрежа и система од пренапона. Упознавање студената са избором уређаја за заштиту и поступцима за координацију изолације електроенергетских мрежа и система. Принципи пројектовања опреме лабораторија за високи напон. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће бити оспособљени за следеће активности: пројектовање заштите електроенергетских мрежа и система од пренапона, пројектовање опреме лабораторија за високи напон. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Оснoвни концепти пројектовања заштите електроенергетских мрежа и система од пренапона. Оснoвни концепти пројектовања опреме лабораторија за високи напон. Примена програмских алата за прорачун пренапона (MATLAB, EMTP/ATP). | |||
| Садржај практичне наставе | Израда пројекта заштите реалног електроенергетског објекта од пренапона. Израда пројекта опреме лабораторија за високи напон. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 0 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања и израда пројекта. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 70 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

