ДС2РОГ - Робусна обрада говорних сигнала
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Робусна обрада говорних сигнала | |||
| Акроним | ДС2РОГ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Телекомуникације | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положен испит из предмета - Обрада говорног сигнала, или објављен бар један рад из области обраде говорног сигнала. | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је упознавање са савременим истраживачким темама у робусној обради говорног сигнала које могу бити инспирација за сопствена истраживања. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Стварање предзнања за истраживања неопходна за израду докторске дисертације. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Варијабилности у говору, робусне естимације обележја говора, сепарација глотална побуда-вокални тракт, робусна детекција Fо, обрада деградираног говора, амбијентална робусност, мултимикрофонски системи, компензација комуникационог канала, конверзија говора, робусно препознавање говора, нормализација говорника, робусност и природност комуникације човек-машина. | |||
| Садржај практичне наставе | Примена различитих софтверских алата у обради говорног сигнала и разрада усвојених теоријских и практичних знања кроз семинаре и/или пројекте. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Консултације, израда семинарског рада и/или учешће у пројектима. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 20 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 30 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 20 | |||

