ДС2ОИН - Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара | |||
| Акроним | ДС2ОИН | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са најсавременијим методама за оптимизацију електронских и оптичких особина квантних полупроводничких наноструктура, и њиховом применом код дизајнирања конкретних направа (квантни каскадни ласери, фотодетектори, спински филтри и сл.). | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Од студената се очекује да кроз израду пројекта имплементирају неке од метода за оптимизацију квантних наноструктура (суперсиметрична квантномеханичка теорија, генетски алгоритам, теорија оптималне контроле и др.) у зависности од природе посматраног проблема. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Суперсиметрична трансформација. Методе за глобалну оптимизацију (варијациони рачун, алгоритам за симулирано одгревање, генетски алгоритам) и примене код квантних каскадних и оптички пумпаних ласера, фотодетектора, за генерацију виших хармоника, за дизајнирање таласовода и спинских филтера. Теорија инверзног спектра. Метода трансформације координата. Дигитализација наноструктурног профила. | |||
| Садржај практичне наставе | израда пројеката и оформљење истраживачких радова | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | предавања, израда пројеката, семинари | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

