ДС2БМН - Биофизичке методе у наномедицини
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Биофизичке методе у наномедицини | |||
| Акроним | ДС2БМН | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основама наномедицине, маркерима, дијагностичким инструментима и поступцима у наномедицини. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да: - Kористе компатибилне методе у анализи и карактеризацији биоматеријала и ткива. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Биоматеријали: синтезе биоматеријала, основна својства биоматеријала, биокомпатибилност биоматеријала, наноструктурни биоматеријали, интеракција биоматеријали-организaм. Основе наномедицине: концепт наномедицине, регенеративна наномедицина, наномедицински третман болести, маркери у наномедицини, дијагностички инструменти и поступци у наномедицини. | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
  | ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови | 
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања/менторски, cеминари/демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa. Укупно 90 часова самосталног учења и вежбања, од чега 4 часа недељно током семестра и приближно 40 часова припреме у испитном року.студентски семинари са презентацијaмa. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 40 | |||

