26Е074НИО - Алгоритми за неинвазивно испитивање објеката
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Алгоритми за неинвазивно испитивање објеката | |||
| Акроним | 26Е074НИО | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Информационе и комуникационе технологије - смер Аудио и видео технологије, модул Информационе и комуникационе технологије - смер Интернет и мобилне комуникације, модул Информационе и комуникационе технологије - смер Микроталасна техника | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је упознавање студената са савременим алгоритмима за формирање слике објеката на основу сензорских података, као и стицање практичних вештина за њихову примену у инжењерској пракси и научноистраживачком раду. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Практично овладавање модерним алгоритмима за формирање слике објекта на основу мерења добијених сензорским системима у широком опсегу учесестаности и њихова примена при решавању актуелних инжењерских проблема. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Увод у испитивање објеката помоћу мерења сензорским системима. Веза између физичких својстава објеката и сензорских мерења. Адаптација модела у зависности од учестаности. Нумеричка апроксимација модела. Инверзни проблеми и стабилизација решења. Основни алгоритми за формирање слике. Тихоновљева регуларизација. Гаус-Њутнов метод. Метрике за процену квалитета | |||
| Садржај практичне наставе | Предавања су допуњена демонстрацијом алгоритама на часу уз употребу софтверских алата као што су MATLAB и Python, на примерима релевантним за инжењерску праксу. У оквиру курса, студенти раде и на индивидуалним пројектима, што омогућава продубљено разумевање и примену обрађених метода. | |||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања, демонстрације на часу, домаћи задаци и индивидуални пројекти. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | Писмени испит | 30 | ||
| Практична настава | 40 | Усмени испит | ||
| Пројекти | 30 | |||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | ||||

