19Е032ПСА1 - Практикум софтверски алати 1
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Практикум софтверски алати 1 | |||
| Акроним | 19Е032ПСА1 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Телекомуникације и информационе технологије | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са два програмска пакета корисна за студенте телекомуникација и информационих технологија. 1. 1. Python 2. MATLAB (MATLAB клон) - упoзнавање са програмским пакетом | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће моћи да: -корисите програмски пакет Python -корисите програмски пакет MATLAB (MATLAB клон) -развију програмски код у програмском пакету Python одређене сложености и презентују резултате на погодан начин -развију програмски код у програском пакету MATLAB (MATLAB клон) одређене сложености и презентују резултате на погодан начин | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://telit.etf.rs/kurs/praktikum-softverski-alati-1/ | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSLkICZyv_xNjF3SiKX3sJBfcI3ESKoISkK6Oehz7Xtw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=93e77c1a-23ed-42c9-a9b9-a004b512d6f0&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | Python: инсталација; типови података, оператори, логичке операције, записи бројева, модули, функције, листе, алиаси, матрице, структуре, стрингови, фајлови; Python објектно оријентисано програмирање, Pylab, симболичко рачунање – SymPy. MATLAB (MATLAB клон): Kомандни прозор. Подаци, аритметичке и логичке операције. Индекси. Скриптови и функције. Графика. Анимација. Симболичко рачунање. Toolbox. | |||
| Садржај практичне наставе | Демонстрација програмских пакета. Лабораторијске вежбе - решавање једноставних проблемa. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 1 | 1.5 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, лабораторијске вежбе. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 30 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 70 | |||
| Семинари | 0 | |||

