13М061ЛИП - Ласери и њихова примена
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Ласери и њихова примена | |||
| Акроним | 13М061ЛИП | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са карактеристикама зрачења појединих типова ласера и могућностима њихове примене. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Познавање карактеристика зрачења појединих типова ласера у погледу снаге, таласне дужине и режима рада, а у зависности од њихове конструкције, познавање могућности примене ласера у различитим областима технологије и науке, способност одабира најпогоднијих параметара ласерског зрачења за поједину примену. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Типови ласерских резонатора и њихова стабилност. Активни материјали, једначине баланса снаге, прорачун излазне снаге. Прелазни процеси. Најчешћи гасовити, течни, чврстотелни и полупроводнички ласери и карактеристике њиховог зрачења. Најважније примене поједних типова ласера у научним истраживањима, мерењима, обради материјала, телекомуникацијама и медицини. | |||
| Садржај практичне наставе | Практично упознавање са појединим типовима ласера и демонстрација неких примена. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 4 | 0 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, семинари, студентске презентације, лабораторијске вежбе и демонстрације. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 30 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 20 | |||

