13Е073АЕФ - Аналогни електрични филтри
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Аналогни електрични филтри | |||
Акроним | 13Е073АЕФ | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | ||||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) |
| |||
Наставник/сарадник (вежбе) |
| |||
Наставник/сарадник (ДОН) |
| |||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | Нема | |||
Циљеви изучавања предмета | Представити основне концепте пројектовања аналогних електричних филтара, као и одговарајућу теорију. Обезбедити теоријски основ за све поједине кораке у пројектовању филтара. Увести практичне технике за имплементацију филтра, фабрикацију и лабораторијска мерења на филтру. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Разумевање математичких техника које се користе у пројектовању аналогних електричних филтара. Пројектовање филтара који задовољавају задате спецификације и основна анализа осетљивости филтра. Оспособљавање за коришћење софтверских алата за пројектовање, оптимизацију и верификацију перформанси филтра, узимајући у обзир практична ограничења и несавршености имплементационих технологија. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | https://mtt.etf.bg.ac.rs/analogni.elektricni.filtri.htm | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF2fGRRM5YSGuGEed3nl5o_uKsxAD-ePGCyO4lZQfcqU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85a5c374-1f65-4534-b37a-0156f10fe19b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Преглед концепата и алгоритама савремене теорије електричних кола значајан за пројектовање аналогних електричних филтара (АЕФ). Основи синтезе електричних кола. Софтвер за симболичко и нумеричко пројектовање филтара. Кораци у пројектовању АЕФ. Моделовање и симулација. Имплементационе технологије и фабрикација. Мерења на лабораторијском прототипу и документација. | |||
Садржај практичне наставе | Комплетан пројектни процес аналогног електричног филтра: симулација, имплементација (фабрикација), лабораторијска мерења, документација и презентација. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 2 | 1 | ||
Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунарима и практичан рад у лабораторији. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 40 | ||
Практична настава | Усмени испит | 10 | ||
Пројекти | 50 | |||
Колоквијуми | ||||
Семинари |